
Head Coach: Lee Hanna, Andrew Jackson
Assistant Coach: Greg Boney, Indian Land
| NORTH GIRLS | ||||
| # | First Name | Last Name | Position | School |
| 1 | Sophia | Tzouvelekas | Goalkeeper | Christ Church Episcopal |
| 3 | Laura | Boggs | Defender | A.C. Flora |
| 4 | Landry | Franklin © | Forward | Riverside |
| 5 | Emma | Hilsmier | Defender | Fort Mill |
| 6 | CJ | Johnson | Defender | Indian Land |
| 7 | Morgan | Hamm | Midfielder | Dorman |
| 8 | Corrine | Langston © | Defender | J.L. Mann |
| 9 | Jillian | Muir | Midfielder | Dreher |
| 11 | Liza | Stavrou | Midfielder | A.C. Flora |
| 12 | Kaelyn | Severance | Defender | Catawba Ridge |
| 13 | Emerson | Shelton | Midfielder | Fort Mill |
| 14 | Alyssa | Singh | Midfielder | Greer Middle College |
| 15 | Berkeley | Slepokura | Midfielder | Indian Land |
| 16 | Madison | Stanley | Forward | Wren |
| 18 | Hayleigh | Winkler | Forward | Gaffney |
Head Coach: Emily Heise, Gray Collegiate
Assistant Coach: Jamie Brindel, Spring Valley
| SOUTH GIRLS | ||||
| # | First Name | Last Name | Position | School |
| 1 | Addison | Rollison | Goalkeeper | Summerville |
| 2 | Anna | Bart | Midfielder | Lexington |
| 3 | Elizabeth | Brady © | Midfielder | Bishop England |
| 4 | Maliha | Brown | Defender | River Bluff |
| 5 | Brynn | Calendine | Defender | Bluffton |
| 6 | Charlotte | Cline | Forward | Bishop England |
| 7 | Vanessa | Coleman | Midfielder | Gray Collegiate |
| 8 | Victoria | Coleman | Forward | Gray Collegiate |
| 9 | Fay | De Los Santos | Defender | Carolina Forest |
| 10 | Omi | Griffin © | Defender | James Island Charter |
| 11 | McKenna | Igoe | Defender | Cane Bay |
| 12 | Lilah | Jennings | Midfielder | Waccamaw |
| 13 | Emily | Lorenzo | Defender | Waccamaw |
| 14 | Avery | Morgan | Forward | Fox Creek |
| 15 | Madeline | Moye | Forward | Academic Magnet |
| 17 | Adriana | Sansonese | Defender | South Aiken |
| 18 | Eiliyah | Tomes | Midfielder | Cane Bay |
Head Coach: David Schroer, A.C. Flora
Assistant Coach: Todd Lea, Greer Middle College
| NORTH BOYS | ||||
| # | First Name | Last Name | Position | School |
| 1 | William | Ossman © | Goalkeeper | Christ Church Episcopal |
| 2 | Lawson | Ardrey | Defender | Andrew Jackson |
| 3 | Jeffrey | Bao | Defender | Riverside |
| 4 | Johnny | Bunecke | Midfielder | St. Joseph's Catholic |
| 5 | Julio | Cruz-Zepeda | Defender | Dorman |
| 6 | Chase | Fandel | Midfielder | Fort Mill |
| 7 | Mateo | Gartner Lavina | Forward | Christ Church Episcopal |
| 8 | Alex | Hand | Defender | Wade Hampton |
| 9 | Erik | Martinez | Forward | Southside |
| 10 | Miller | Steele | Forward | Wren |
| 11 | Kyle | Monte | Midfielder | Mauldin |
| 12 | Eric | Perez | Midfielder | Woodruff |
| 13 | Zach | Pollard | Midfielder | Dorman |
| 14 | Rhys | Roberts © | Defender | St. Joseph's Catholic |
| 15 | Seth | Williamson (INJ) | Defender | Pendleton |
| 16 | Asher | Wilson | Forward | Eastside |
| 17 | Carson | Fisher | Midfielder | Greer Middle College |
Head Coach: Neal Veloso, Fort Dorchester
Assistant Coach: Thad Miller, River Bluff
| SOUTH BOYS | ||||
| # | First Name | Last Name | Position | School |
| 0 | Rafael | Gusmao © | Goalkeeper | Fort Dorchester |
| 1 | Keith | McCune | Goalkeeper | Ashley Ridge |
| 2 | David | Andrade | Defender | Gray Collegiate |
| 3 | Andres | Campo | Midfielder | Gray Collegiate |
| 4 | Wade | Douroux © | Defender | River Bluff |
| 5 | Hampton | Eirvin | Midfielder | Waccamaw |
| 6 | Enzo | Fania | Defender | Hanahan |
| 7 | Blake | Fuss | Midfielder | North Augusta |
| 8 | Jason | Green-Adams | Forward | Waccamaw |
| 9 | Austin | Ipock | Midfielder | Lexington |
| 10 | Ernesto | Marceleno-Brazell | Defender | Swansea |
| 11 | Caelen | Michner | Forward | Lucy Beckham |
| 12 | Cris | Morales | Forward | Phillip Simmons |
| 13 | Christian | Ott | Forward | Myrtle Beach |
| 14 | Cesar | Ramirez | Midfielder | Academic Magnet |
| 15 | Christian | Sanchez | Defender | St. James |
| 16 | Dominic | Smith | Defender | Bishop England |
| 17 | Blake | Yarborough | Forward | Academic Magnet |